COMIENZO DE TALLERES DE SEGURO DE CAPACITACIÓN DE EMPLEO
El Sr. Intendente Mario Gustavo Martin a través de la Oficina de Empleo comunica que comienzan los talleres del Seguro de Capacitación y Empleo. Los participantes podrán concurrir a los talleres de Apoyo a la Búsqueda de Empleo, donde se les brindaran los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de inserción laboral. Además los mismos percibirán una ayuda económica mientras realicen el taller.
A continuación se anexa el lista de beneficiarios.
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
1 | Abarca Ermelinda Trinidad | 27133423007 |
2 | Aguero Elba de Las Mercedes | 27287447979 |
3 | Agüero Maria Belén | 27348600414 |
4 | Aguero Maria Celeste | 27399952331 |
5 | Aguero Marisa Noelia | 27310314078 |
6 | Aguero Veronica Daniela | 27268809703 |
7 | Aguilera Cordoba Gerardo | 20358522948 |
8 | Aguilera Cordoba Noelia | 27376411554 |
9 | Aguilera Elena Edit | 27240263330 |
10 | Aguilera Nancy Beatriz | 27235285210 |
11 | Aliaga Cortes Rosa Jovana | 27923792436 |
12 | Alvarez Valeria Lorena | 27268809304 |
13 | Atencio Luisa Maria | 23292264224 |
14 | Ballester Maria Remedio | 27126883205 |
15 | Benegas Viviana Margarita | 27220381825 |
16 | Burgoa Mayra Alejandra | 23358523684 |
17 | Calquin Rita Johana | 27334383305 |
18 | Campillay Ines Antonia | 27120038872 |
19 | Carmona Lorenzo Miguel | 20397933416 |
20 | Carrizo Laura Yanela | 27275276761 |
21 | Castro Cristian Santiago | 20300954872 |
22 | Castro Maria Marta | 23289674454 |
23 | Castro Melisa Gisela | 27300954648 |
24 | Castro Monica | 27255903441 |
25 | Castro Segundo Gastón | 20268808117 |
26 | Castro Silvia Del Valle | 27313888768 |
27 | Cejas Vanesa Veronica | 27295941621 |
28 | Cepeda Leonela Valeria | 27424516290 |
29 | Chaparro Analia Veronica | 23283080854 |
30 | Chaparro Viviana Melisa | 27358493160 |
31 | Collado Valle Silvia Juliana | 27358522292 |
32 | Cordoba Carmen | 27235286918 |
33 | Cordoba Dora Edith | 27214899103 |
34 | Cordoba Lorena Leticia | 23362503604 |
35 | Cordoba Rosa Ramona | 27182892497 |
36 | Cordoba Yanina Beatriz | 27358522772 |
37 | Cornejo Nancy Beatriz | 27202797658 |
38 | Diaz Ariadna Gisela | 27291743426 |
39 | Diaz Julia Evangelin | 27185175656 |
40 | Diaz Mariana Vanesa | 27310313012 |
41 | Escudero Angelica Viviana | 27384599325 |
42 | Espinosa Ivana Veronica | 23289387994 |
43 | Farran Zalazar Elias Roque | 20251327093 |
44 | Farran Zalazar Hernan | 23361363779 |
45 | Fuentes Guillermo | 20144429428 |
46 | Garay Franco David | 20380765447 |
47 | Gonzalez Gabriela | 27253950132 |
48 | Gonzalez Joanna Soledad | 27327186553 |
49 | Gonzalez Margarita Cristina | 27140365454 |
50 | Gonzalez Marina Del Carmen | 27301516156 |
51 | Gonzalez Rodriguez Marcos Ariel | 20384630910 |
52 | Griffone Claudia | 23267177554 |
53 | Irrazabal Tello Sandra Belen | 27336725882 |
54 | Lara Maria de Los Angeles | 27139169455 |
55 | Lara Olga Celina | 27161845243 |
56 | Lizzi Severino Juan | 20084939650 |
57 | Lloret Gonzalez Jesus | 20360332447 |
58 | Lopez Rosales Nancy Erika | 27336724525 |
59 | Malla Raul Andres | 20291743588 |
60 | Martines Ana Teresa | 27139169684 |
61 | Mayorga Alberto Miguel | 20185604331 |
62 | Menendez Delicia Feliza | 27169278011 |
63 | Montaña Fernando Daniel | 20343080876 |
64 | Morales Silvia Del Carmen | 27358494639 |
65 | Moran Eugenia Melisa | 27417763797 |
66 | Moran Nancy Yodalia | 27286460378 |
67 | Moreira Deolinda Ester | 27230291689 |
68 | Moya Paredes Adriana Olga | 27301515648 |
69 | Muñoz Dora Argentina | 23137456354 |
70 | Muñoz Norma Beatriz | 27334750065 |
71 | Neyra Fatima Yanina | 27308721626 |
72 | Nievas Jesica Del Carmen | 23358494544 |
73 | Nuñez Victor Rolando | 20214899753 |
74 | Ochoa Elelna Trinidad | 27185953594 |
75 | Olguin America Susana | 27227496288 |
76 | Paz Pens Romina Daniela | 27355072601 |
77 | Quiroga Silvana Emilce | 27391821408 |
78 | Ramos Cejeda Mariana | 27358522314 |
79 | Reinoso Delia Patricia | 27287446980 |
80 | Reynozo Pamela Gisela | 27362503448 |
81 | Rios Quiroga Carolina Belen | 23334750094 |
82 | Rodriguez Ana Maria | 27206635393 |
83 | Rojas Omar Fabian | 20172115161 |
84 | Rojas Torres Alicia Fernanda | 27337431610 |
85 | Romero Alejandra Yanel | 27327188300 |
86 | Romero Romina Yanet | 27348601836 |
87 | Rosales Mayra Elizabeth | 27327188521 |
88 | Russo Jesus Eduardo | 20287447338 |
89 | Sanchez Paula Yolanda | 27318880684 |
90 | Santana Jesica Romina | 27349168559 |
91 | Santana Mariana Pamela | 27319296161 |
92 | Santana Tello Eva Valeria | 27310313357 |
93 | Silva Ramona | 27186675644 |
94 | Sosa Rosas Marcela Fernanda | 27358492318 |
95 | Tapia Yanina Soledad | 27351818374 |
96 | Tello Isabel Beatriz | 27172116626 |
97 | Varela Sonia Viviana | 27227496911 |
#Municipalidad_De_Sarmiento
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
#SarmientoConFuerza
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!
_