NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JÓVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO
El Sr. Intendente Mario Gustavo Martin a través de la Oficina de Empleo informa sobre el comienzo los talleres y cursos del Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo. Los participantes percibirán una ayuda económica mientras realicen los talleres.
De esta manera cerca de 700 jóvenes son los que en 2018 fueron alcanzados con estas prestaciones. Esto es el resultado del compromiso asumido desde la gestión del Primer Mandatario Municipal, quien trabajar para que cada vez mas jóvenes sean incluidos en los programas del la Secretaria de Trabajo
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
1 | Acosta Andrea Candelaria | 27407790710 |
2 | Aguayo Porco Alberto | 20950308614 |
3 | Aguero Canto Braian Exequiel | 20421632503 |
4 | Aguero Santucho Rocio Lourdes | 27422876052 |
5 | Aguilera Romina Adriana | 27382193801 |
6 | Aguilera Tejada Lucia Ayelen | 27411573996 |
7 | Araya Humberto Miguel | 23417703179 |
8 | Balmaceda Ayala Siliana Andrea | 27421632060 |
9 | Balmaceda Leonela Caren | 27423561551 |
10 | Barrio Hidalgo Ivan Tomas | 20421631221 |
11 | Bustos Andrea Belen | 27404711143 |
12 | Carmona Ruiz Anabela Aldana | 27399955594 |
13 | Castro Aguero Elvis Ariel | 20436424621 |
14 | Castro Carmona Malena Agostina | 27407115258 |
15 | Castro Castro Gilda Brenda | 27426332014 |
16 | Castro Dayana Vanina | 23391821844 |
17 | Castro Gabriel Alejandro | 20409393161 |
18 | Chaparro Caren Marilin | 27380743057 |
19 | Chaparro Mirna Johana | 27390087220 |
20 | Chavez Barrios Yanina Paola | 27391831314 |
21 | Chavez Luciana Agustina | 27421631242 |
22 | Cornier Carlos Alfredo | 20396522803 |
23 | Cortez Caterina Daniela | 23424516384 |
24 | Cortez Jenifer Fiorela | 27394258593 |
25 | Cruz Perea Morena Abril | 27420056562 |
26 | Delgado Ayala Elena Bettiana | 27424516266 |
27 | Diaz Canto Tamara Maribel | 27422503272 |
28 | Diaz Maria Daniela | 27380771875 |
29 | Diaz Rocio Belen | 27410547983 |
30 | Fabaro Guardia Dana Ayelen | 27392979730 |
31 | Fantoni Tejada Guillermo Jesus | 20435555110 |
32 | Fernandez Jofre Rodrigo Exequiel | 20429178984 |
33 | Fernandez Larrea Guillermo Joaquin | 20427115365 |
34 | Fernandez Paez Enzo Esequiel | 20405913497 |
35 | Ferreira Yamila | 27390073254 |
36 | Flores Pizarro Leonel Gustavo | 20436893885 |
37 | Flores Ramos Verónica Daiana | 27415979148 |
38 | Gallo Patricia Aracel | 27392401046 |
39 | Gimenez Nadia | 27396521143 |
40 | Gomez Andrea Graciela | 27396520708 |
41 | Gomez Fabiana Natalia | 27424516584 |
42 | Gomez Jose Agustin | 23421631409 |
43 | Gonzalez Cordoba Leonela Nair | 27421631285 |
44 | Gonzalez Federico Gabriel | 20427122515 |
45 | Gonzalez Rodrigo Ezequiel | 20436424613 |
46 | Gonzalez Silvana Analia | 27397907967 |
47 | Gonzalez Torres Ana Beatriz | 27420056503 |
48 | Gonzalez Yamila Johana | 27409627434 |
49 | Guallama Farran Micaela Janette | 27418300022 |
50 | Guallama Paredes Brenda Tamara | 27404711615 |
51 | Gutierrez Alexis Sebastian | 20421632295 |
52 | Gutierrez Matias Exequiel | 20426332052 |
53 | Heredia Aguilar Yesica Soledad | 27407790729 |
54 | Hernandez Exequiel Maximiliano | 23434233089 |
55 | Hevia Silva Dayana Belen | 27390117634 |
56 | Hevia Silva Erica Aldana | 27407117854 |
57 | Ingles Melisa Antonia | 27429178873 |
58 | Irrasabal Lara Walter Jesus | 20446338014 |
59 | Irrazabal Lara Monica Natasha | 27444790305 |
60 | Jofre Avellaneda Carla Delfina | 27419096569 |
61 | Llanes Tamara Macarena | 27384631903 |
62 | Lopez Carrizo Luciano Oscar | 20418308924 |
63 | Luna Pons Facundo David | 20399952701 |
64 | Mansilla Matias Andres | 20414684468 |
65 | Maza Alberto | 20421632139 |
66 | Melgar Burgos Marcos Antonio | 20950849429 |
67 | Mercado Moran Katherine Johanna | 27421632346 |
68 | Mercado Natacha Marianela | 27414684152 |
69 | Molina Vargas Jonatan Gabriel | 20380745772 |
70 | Montaño Zalazar Gaston Emanuel | 20422503391 |
71 | Moreno Brandon Ismael | 20427122477 |
72 | Moreno Frias Priscila Ruth | 27417763991 |
73 | Navarro Heber Esequiel | 20412974515 |
74 | Neyra Guerrero Luciana | 27396520783 |
75 | Neyra Nievas Braian Jesus | 20399955484 |
76 | Neyra Nievas Gonzalo Leonel | 23416410429 |
77 | Nievas Aguero Juan Ignacio | 20418140012 |
78 | Ochoa Tamara Micaela | 27427122609 |
79 | Olguin Lucas Leonardo | 20421631264 |
80 | Olivares Millicay Valeria Maria | 27405917551 |
81 | Olivera Zalazar Romina Pamela | 27407790648 |
82 | Orosco Marcos Agustin | 20414684433 |
83 | Ortiz Castro Milagros Guadalupe | 27428058750 |
84 | Oviedo Cynthia Antonella | 27423574629 |
85 | Oviedo Rosa Maria Jose | 27420056546 |
86 | Peña Tamara Gisel | 27399952323 |
87 | Perez Mary Alejandra | 27399955527 |
88 | Perez Mercado Camila Mariquena | 27424516096 |
89 | Perez Muñoz Anibal Leonardo Exequiel | 20420064358 |
90 | Perez Sebastian Alejandro | 20399952809 |
91 | Pizarro Camacho Agustin Emanuel | 20433767935 |
92 | Pizarro Lucero Julio Alexander | 20418300133 |
93 | Quintero Diaz Lucia Ayelen | 27423561896 |
94 | Quinteros Elio Arnaldo | 20396520428 |
95 | Quiroga Ariza Rocio Celeste | 27410547894 |
96 | Quiroga Irma Cecilia | 27407115266 |
97 | Quiroga Noelia Yolanda | 23390087144 |
98 | Quiroga Romina Emilce | 27432700041 |
99 | Reinoso Carlos Fabian | 20431229537 |
100 | Reinoso Garcia Zahira Eliana | 27391821254 |
101 | Reinoso Gomez Antonio Javier | 20443164252 |
102 | Reinoso Rocio Andrea | 27412705926 |
103 | Riveros Adriana Jeannette | 27390087549 |
104 | Rodriguez Favio Enrique | 20380749344 |
105 | Rodriguez Hector Nicolas | 20419096300 |
106 | Rojas Carlos Damian | 23420056389 |
107 | Romero Castro Paula Erica | 27418300499 |
108 | Ruarte Selene Yanet | 27423562000 |
109 | Saba Gimena Isabel | 27418308848 |
110 | Santander Fernanda Emilse | 27407115606 |
111 | Segovia Ozan Gimena Hilda | 27424516673 |
112 | Silva Walter Fabián | 20358522395 |
113 | Sisterna Yari Nahuel | 20429178925 |
114 | Soliveres Gonzalez Miguel Alejandro | 20421882623 |
115 | Soria Oropel Daiana Nerea | 27404711461 |
116 | Suarez Brian Ariel | 20399952655 |
117 | Suarez Lourdes Victoria | 27421632370 |
118 | Suarez Micaela Agustina | 27407115509 |
119 | Suarez Yohana Antonela | 27407115592 |
120 | Tejerina Maria de Los Angeles | 23413699673 |
121 | Tello Ozan Jose Lorenzo Antonio | 20423561786 |
122 | Torrent Lezcano Maria Jose | 27427122579 |
123 | Torres Guadalupe Isabel | 27416410335 |
124 | Valdez Emilce Evelin | 27411570814 |
125 | Varela Maria Cecilia | 27411229217 |
126 | Vargas Saez Gabriel Antonio | 20423561816 |
127 | Videla Caren Josefina | 27395245347 |
128 | Videla Cordoba Maria Del Carmen | 27414684098 |
129 | Videla Salguero Jesus Ceferino | 23415318359 |
130 | Videla Salguero Maico German | 20418300222 |
131 | Videla Ximena Fernanda | 27407790621 |
132 | Villarroel Micaela Judit | 27417763975 |
133 | Villarruel Carmona Luciana Magali | 20407115873 |
134 | Villegas Carlos Francisco | 20433401310 |
135 | Zalazar Aguero Lourdes Del Carmen | 23433401484 |
136 | Zalazar Barrio Maria Antonela | 27407798487 |
137 | Zalazar Denis Luciano | 20411570119 |
138 | Zalazar Gutierrez Eliana Claudia | 27390117162 |
139 | Zalazar Rojas Hector Brian | 20396521335 |
140 | Zalazar Silva Romina Candela | 27429179772 |
#Municipalidad_De_Sarmiento
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
#SarmientoConFuerza
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!