TALLERES DE APOYO A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
El Intendente Mario Gustavo Martín informa a través de la Oficina de Empleo sobre Talleres de Apoyo a la Búsqueda de Empleo que se brindaran durante el mes de mayo. Consta del dictado de 5 talleres, que tienen como objetivo brindar herramientas conceptuales, que faciliten la inserción laboral de las personas beneficiarias del Programa Seguro de Capacitación y Empleo. Los beneficiarios percibirán una ayuda económica mientras realicen el taller.
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Aballay Hector Antonio | 34860186 |
2 | Abarca Ermelinda Trinidad | 13342300 |
3 | Aguero Elba de Las Mercedes | 28744797 |
4 | Aguero Marisa Noelia | 31031407 |
5 | Agüero Miguel Juan | 23528558 |
6 | Aguilera Cordoba Noelia | 37641155 |
7 | Aguilera Elena Edit | 24026333 |
8 | Aguilera Nancy Beatriz | 23528521 |
9 | Alvarez Valeria Lorena | 26880930 |
10 | Atencio Luisa Maria | 29226422 |
11 | Ayala Veronica Elizabeth | 39011907 |
12 | Aylan Graciela Filomena | 14450527 |
13 | Bacalhao Federico | 39182165 |
14 | Brizuela Rojas Juan Eduardo | 29594017 |
15 | Burgoa Mayra Alejandra | 35852368 |
16 | Calleja Raul David | 26717731 |
17 | Calquin Rita Johana | 33438330 |
18 | Campillay Claudia Beatriz | 26135666 |
19 | Carabajal Jonatan Emanuel | 39651334 |
20 | Carmona Lorenzo Miguel | 39793341 |
21 | Carmona Luisa | 16184454 |
22 | Carrizo Laura Yanela | 27527676 |
23 | Castro Cristian Santiago | 30095487 |
24 | Castro Guido Fernando | 25728646 |
25 | Castro Maria Marta | 28967445 |
26 | Castro Melisa Gisela | 30095464 |
27 | Cepeda Leonela Valeria | 42451629 |
28 | Chaparro Viviana Melisa | 35849316 |
29 | Cordoba Carmen | 23528691 |
30 | Cordoba Yanina Beatriz | 35852277 |
31 | Cornejo Nancy Beatriz | 20279765 |
32 | Diaz Ariadna Gisela | 29174342 |
33 | Diaz Julia Evangelin | 18517565 |
34 | Diaz Mariana Vanesa | 31031301 |
35 | Diaz Molina Esteban Miguel | 36254405 |
36 | Diaz Raquel Margarit | 25132745 |
37 | Escudero Angelica Viviana | 38459932 |
38 | Espinosa Ivana Veronica | 28938799 |
39 | Farran Rosa Marta | 27260142 |
40 | Farran Zalazar Nancy Marilin | 31812680 |
41 | Flores Laura Janet | 38593633 |
42 | Fuentes Miguel Alejandro | 38074903 |
43 | Garcia Ramon | 14442822 |
44 | Gomez Gonzalez Laura Alexandra | 40779092 |
45 | Gomez Ruben Jorge | 17211634 |
46 | Gonzalez Fernanda Elizabeth | 35165975 |
47 | Gonzalez Luis Miguel | 33672586 |
48 | Gonzalez Teresa Del Valle | 21884804 |
49 | Gonzalez Yolanda Dolores | 12688255 |
50 | Lara Maria de Los Angeles | 13916945 |
51 | Lara Olga Celina | 16184524 |
52 | Manrique Mariela Elizabeth | 33185568 |
53 | Martines Ana Teresa | 13916968 |
54 | Merceri Ernesto Javier | 31382591 |
55 | Miranda Alejandra Gisela | 36254339 |
56 | Molina Mario Rolando | 17211560 |
57 | Morales Sergio Ramon | 13294591 |
58 | Moran Nancy Yodalia | 28646037 |
59 | Moreira Deolinda Ester | 23029168 |
60 | Muñoz Norma Beatriz | 33475006 |
61 | Neyra Claudia Marquesa | 20109718 |
62 | Neyra Fatima Yanina | 30872162 |
63 | Nievas Jesica Del Carmen | 35849454 |
64 | Nievas Maria Isabel | 27750412 |
65 | Olguin America Susana | 22749628 |
66 | Ormeño Marina Teresa | 22218308 |
67 | Pelayes Jorge Nelson | 21741744 |
68 | Pi Lucero Silvina | 24795190 |
69 | Moreyra Fernando | 42005672 |
70 | Quiroga Silvana Emilce | 39182140 |
71 | Reinoso Delia Patricia | 28744698 |
72 | Reynozo Pamela Gisela | 36250344 |
73 | Rios Quiroga Carolina Belen | 33475009 |
74 | Rodriguez Ana Maria | 20663539 |
75 | Rojas Torres Alicia Fernanda | 33743161 |
76 | Romero Alejandra Yanel | 32718830 |
77 | Rosales Mayra Elizabeth | 32718852 |
78 | Rosales Oscar Leonardo | 31888193 |
79 | Russo Andrea | 27705023 |
80 | Salas Aguilera Judit Maria Sol | 42163381 |
81 | Salas Aguilera Marlen Maria Luz | 42163382 |
82 | Sanchez Paula Yolanda | 31888068 |
83 | Santana Jesica Romina | 34916855 |
84 | Santana Mariana Pamela | 31929616 |
85 | Santana Tello Eva Valeria | 31031335 |
86 | Silva Elsa Carina | 28308214 |
87 | Gonzalez Miguel Angel | 28744731 |
88 | Sosa Rosas Marcela Fernanda | 35849231 |
89 | Varela Sonia Viviana | 22749691 |
90 | Zalazar Ariel Ceferino | 29174374 |
91 | Zalazar Hugo Dante | 31388947 |
92 | Zalazar Mariela | 28744501 |
93 | Zalazar Roberto Carlos | 29174396 |
94 | Zalazar Sergio Daniel | 26354247 |
#Municipalidad_De_Sarmiento
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
#OfEmpleo_MuniSarmiento
#SarmientoConFuerza
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!