ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
El Intendente Mario Gustavo Martín a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos de la Municipalidad de Sarmiento, informa a las siguientes personas que deben pasar a buscar Certificado del Curso de Capacitación de Manipulación de Alimentos por dicha dirección.
Los certificados podrán retirarlos en C/9 DE JULIO S/N Bº PATAGONIA I MEDIA AGUA. Anexamos planilla de nombre de cursantes
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | ARAYA DANTE | 37.517.214 |
2 | ARAYA FRANCO | 39.071.421 |
3 | AGÜERO SOFIA | 34.428.223 |
4 | CHAVEZ GABRIELA | 33.743.027 |
5 | CHANIQUE JULIETA | 42.853.090 |
6 | CARRIZO AZUCENA | 14.442.865 |
7 | CARVAJAL EVELIA | 20.604.398 |
8 | CASTRO ANGEL | 34.025.337 |
9 | CHAPARRO VIVIANA | 25.412.261 |
10 | DE LA VEGA SABRINA | 44.249.034 |
11 | DIAZ HECTOR | 41.054.793 |
12 | DE LA VEGA CINTIA | 41.157.012 |
13 | DE LA VEGA LEANDRA | 44.249.035 |
14 | DE LA VEGA ORIANA | 45.263.324 |
15 | ESQUIVEL SILVANA | 24.283.896 |
16 | ESPINOSA ISABEL | 14.442.984 |
17 | ESPINOZA LAURA | 25.573.998 |
18 | FLORES MIGUEL | 21.371.406 |
19 | GUALLAMA ALEJANDRA | 37.924.533 |
20 | GUAJARDO VANESA | 31.388.302 |
21 | GONZALEZ JUAN | 31.131.324 |
22 | GONZALEZ DANIEL | 25.972.075 |
23 | GONZALEZ LAURA | 35.849.319 |
24 | GONZALEZ ALICIA | 29.594.022 |
25 | GIL GLORIA | 36.254.442 |
26 | GISBERT EVELIN | 36.250.458 |
27 | GONZALEZ MARIA | 35.852.222 |
28 | GONZALEZ JOSE | 31.888.050 |
29 | HIDALGO VANESA | 32.718.855 |
30 | IRRAZABAL JUDITH | 38.074.465 |
31 | MENDEZ HEBE | 27.041.323 |
32 | MARTIN MICAELA | 39.007.851 |
33 | OZORIO CARINA | 23.733.375 |
34 | OLMOS SILVIA | 24.026.313 |
35 | OSORIO LUCIANA | 27.269.713 |
36 | PASTEN DANIELA | 24.195.870 |
37 | PELAYES FLORENCIA | 39.183.897 |
38 | PEREZ MARIA | 17.385.208 |
39 | RODRIGUEZ ELIANA | 29.507.679 |
40 | RODRIGUEZ NOELIA | 43.555.537 |
41 | SABAS MARIA | 35.507.269 |
42 | SUAREZ ADRIANA | 28.856.719 |
43 | SUAREZ CRISTIAN | 37.297.919 |
44 | SECO GABRIEL | 26.880.960 |
45 | SILVA MARIA | 22.634.567 |
46 | TEJADA IVANA | 28.744.568 |
47 | VIDELA MATILDE | 24.373.977 |
48 | VIDELA MARIANELA | 39.652.167 |
49 | VERAGUA BETINA | 34.428.314 |
50 | VARELA SONIA | 22.749.691 |
51 | ZALAZAR MARIA | 10.756.632 |
52 | ZALAZAR GABRIELA | 39.182.187 |
53 | ZALAZAR ANALIA | 31.888.180 |
54 | ZAMORA ALICIA | 6.048.153 |
#Municipalidad_De_Sarmiento
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
#SarmientoConFuerza
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!