INICIO DE TALLERES DE PLAN JOVEN
Comienzan los Talleres del Plan Joven: Los participantes de los Cursos de Introducción al Trabajo podrán concurrir a los talleres, donde se les brindaran los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de inserción laboral. Además los mismos percibirán una ayuda económica mientras realicen el taller.
A continuación los beneficiarios que deberán acercarse por la Oficina de Empleo para conocer día y horario de los talleres
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | Agrello Yuliana Veronica | 39008716 |
2 | Aguero Quiroga Patricia Celeste | 38463123 |
3 | Aguero Silvina Micaela Jesus | 43555551 |
4 | Aguilera Tejada Lucia Ayelen | 41157399 |
5 | Anjel Cornejo Juan Sebastian | 41157033 |
6 | Arancivia Aguero Karen Antonella | 39995571 |
7 | Bustos Adrian Según | 38016307 |
8 | Calivar Milagros Yasmin | 40711546 |
9 | Carmona Reinozo Juan Pablo Hernan | 39425835 |
10 | Carmona Ruiz Dalma Macarena | 42163204 |
11 | Carrio Bustos Melani Alexandra | 39792337 |
12 | Castro Blanes Braian Alexander | 41641027 |
13 | Chaves Gallo Emilse Gisella | 41830879 |
14 | Chaves Gallo Marisa Daniela | 40711751 |
15 | Chavez Barrios Yanina Paola | 39183131 |
16 | Diaz Brisa de Los Angeles | 42565310 |
17 | Diaz Bustos Hector Antonio | 41054793 |
18 | Diaz Diaz Gabriela Celeste | 41909628 |
19 | Diaz Lucia Gimena | 39183545 |
20 | Diaz Rojas Miguel Alejandro | 41641099 |
21 | Diaz Salinas Stefania Gisela | 36250365 |
22 | Diaz Silvia Yanet | 37297935 |
23 | Dominguez Carmona Roxana Elizabeth | 38074766 |
24 | Espinosa Paredes Maria | 39995264 |
25 | Esquivel Romero Liliana Mabel | 38015971 |
26 | Fernandez Paez Facundo Alberto | 41776393 |
27 | Flores Emilce Alejandra | 39652294 |
28 | Flores Sanchez Julieta Elizabet | 41014039 |
29 | Garay Brizuela Estela Malen | 40711781 |
30 | Garay Ezequiel Marcelo | 41363562 |
31 | Garay Nuñez Aldana Rocio | 41701403 |
32 | Garay Nuñez Silvia Maribel | 40471152 |
33 | Garcia Nancy Isabel | 38076550 |
34 | Gimenez Garcia Agustin Angel | 39652203 |
35 | Gonzalez Herrera Juan Gabriel | 40591751 |
36 | Gonzalez Reinoso Alejandra Micaela | 41531832 |
37 | Gonzalez Saavedra Miguel Alfredo | 41531827 |
38 | Gonzalez Yamila Johana | 40962743 |
39 | Guerrero Andreina Elizabeth | 39995514 |
40 | Guerrero Diaz Maria Eugenia | 39652049 |
41 | Heredia Aguilar Mariela Lucia | 37649005 |
42 | Jaque Ruth Ayelen | 41682630 |
43 | Jofre Avellaneda Carla Delfina | 41909656 |
44 | Jofre Flores Nari Gabriel | 42005628 |
45 | Lezcano Veron Elias Raul Marcelo | 40470999 |
46 | Luna Pons Facundo David | 39995270 |
47 | Manrique Magdalena Fabia | 38463151 |
48 | Mendez Mayra Soledad | 42451657 |
49 | Mercado Antonio Heber | 39995268 |
50 | Mercado Marcos David | 41701421 |
51 | Mercado Natacha Marianela | 41468415 |
53 | Miranda Cristian Gabriel | 40070221 |
54 | Molina Roberto Daniel | 39678649 |
55 | Molina Zalazar Ariel Alejandro | 41814015 |
56 | Molina Zalazar Evelin Jorgelina | 39652152 |
57 | Molina Zalazar Jesus Raul | 39425897 |
58 | Molina Zuchetti Brenda Maria | 44633809 |
59 | Montiveros Flores Rocio Aida | 42207182 |
60 | Moran Ivana Daniela | 40939411 |
62 | Muñoz Mathias Ariel | 39995201 |
63 | Neyra Guerrero Luciana | 39652078 |
64 | Neyra Nievas Braian Jesus | 39995548 |
65 | Neyra Nievas Gonzalo Leonel | 41641042 |
66 | Nievas Miriam Alejandra | 43078363 |
67 | Olivares Millicay Valeria Maria | 40591755 |
68 | Olivera Zalazar Romina Pamela | 40779064 |
69 | Ossan Giovana Estefania | 40711556 |
70 | Paez Juan Alex | 41776398 |
71 | Paredes Miguel Angel | 41641089 |
72 | Paz Pens Pamela Johanna | 36254347 |
73 | Peña Tamara Gisel | 39995232 |
74 | Perez Sebastian Alejandro | 39995280 |
75 | Pizarro Lucero Julio Alexander | 41830013 |
76 | Puebla Brenda Ximena | 39652230 |
77 | Quintero Diaz Lucia Ayelen | 42356189 |
78 | Quiroga Ariza Rocio Celeste | 41054789 |
79 | Quiroga Flores Ruben Angel | 39995541 |
80 | Quiroga Irma Cecilia | 40711526 |
81 | Quiroga Moran Evelin Milagros | 41270579 |
82 | Riveros Adriana Jeannette | 39008754 |
83 | Riveros Maria Florencia | 42356180 |
84 | Rojas Paz Nestor Gaston | 41270590 |
85 | Romero Facundo Yoel | 42163177 |
86 | Romero Marcia Ayelen | 40877543 |
87 | Salinas Rocio Lourdes Miriam | 41830026 |
88 | Santander Fernanda Emilse | 40711560 |
89 | Segovia Jesus Esequiel | 42451883 |
90 | Soria Rodrigo Nicolas | 41157117 |
91 | Sosa Rosas Nelson Emilio | 39008776 |
92 | Tello Carmona Milagros Soledad | 41682967 |
93 | Torres Calderon Agustin Leonardo | 41468422 |
94 | Torres Calderon Rocio Celeste | 39425874 |
95 | Valdez Emilce Evelin | 41157081 |
96 | Vargas Saez Gabriel Antonio | 42356181 |
97 | Videla Aguilera Lourdes Noemi | 42356154 |
98 | Videla Braian Javier | 40939318 |
99 | Videla Caren Josefina | 39524534 |
100 | Videla Miriam Alejandra | 41909618 |
101 | Vilchez Rocio Yanet | 40471120 |
102 | Villarroel Leila Micaela | 39652100 |
103 | Villarruel Carmona Luciana Magali | 40711587 |
104 | Zalazar Barrio Maria Antonela | 40779848 |
105 | Zalazar Denis Luciano | 41157011 |
106 | Zalazar Gutierrez Eliana Claudia | 39011716 |
107 | Zalazar Jose Miguel | 38463165 |
#Municipalidad_De_Sarmiento
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
#OfEmpleo_MuniSarmiento
#SarmientoConFuerza
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!