NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO
Nuevos listados de los beneficiarios de Oficina de Empleo de Sarmiento.
El Sr. Intendente Mario Gustavo Martin a través de la Oficina de Empleo informa que comienzan los talleres y cursos del Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo, los participantes percibirán una ayuda económica mientras realicen los talleres. En esta primer etapa 140 jóvenes recibirán este beneficio.
Resultado del compromiso asumido desde el Jefe Comunal para trabajar y así cada vez más jóvenes sean incluidos en los programas del la Secretaria de Trabajo
Los beneficiarios son ;
APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
Aciar Illanes Ivan | 20421632228 |
Aguero Quiroga Patricia | 27384631237 |
Aguero Silvina Micaela Jesus | 27435555514 |
Aguerre Milagro Nicole | 27430589615 |
Alvarez Ormeño Nahuel | 20428528795 |
Anjel Cornejo Jimena | 27421631366 |
Balmaceda Castro Ingris | 23431232014 |
Balmaceda Castro Lourdes | 27399953842 |
Barrio Ortiz Mauro Ismael | 20420056363 |
Bordon Angela Agustina | 27424520107 |
Bracamonte Atencio Renzo | 20407790848 |
Brizuela Castro Paulo Nicolas | 20411570186 |
Brizuela Diaz Jorge Ernan | 20396521173 |
Calivar Milagros Yasmin | 27407115460 |
Campillay Reinoso Braian | 20391837202 |
Carabajal Alex Nahuel | 20428529279 |
Casivar Marianela Alexandra | 27399953966 |
Castro Caren Ailen | 27409078341 |
Castro Carmona Enzo David | 20428530811 |
Castro Cortez Paula Florencia | 27416410637 |
Castro Facundo Leonel | 20424516547 |
Castro Sergio Esequiel | 20428532997 |
Chaparro Jenifer Daniela | 27396522441 |
Chavez Barrios Yanina Paola | 27391831314 |
Coria Alejandro Damian | 23423561629 |
Correa Palacio Maria | 27391832221 |
Dalmonego Pi Natacha | 27426330771 |
Dias Guzman Valeria Malena | 27418141102 |
Dias Rojas Fernando Nahuel | 20416602094 |
Diaz Antonio Jesus | 20419096513 |
Diaz Arancivia Rocio Tania | 27423561829 |
Diaz Gonzalez Gonzalo | 20422878484 |
Diaz Molina Erica Liliana | 27399952021 |
Diaz Reinozo Noelia Edith | 27390075443 |
Elizondo Sabrina Gisel | 27420813401 |
Fantoni Tejada Guillermo | 20435555110 |
Farias Macarena Janet Yamila | 27385952967 |
Fernandez Carmona Patricia | 27407114626 |
Fernandez Leonardo Gabriel | 20407115415 |
Fernandez Paez Enzo | 20405913497 |
Flores Ana Del Carmen | 23396520354 |
Frias Andreina Del Valle | 27416410505 |
Frias Lorena Janet | 27407115029 |
Galdeano Diaz Candela | 27417643821 |
Garcia Cesar Eugenio | 20420056223 |
Garcia Gisela Angela | 27394258232 |
Garcia Nancy Isabel | 27380765506 |
GarciaYaquelina Anabela | 27412705918 |
Gimenez Garcia Melina | 27419096259 |
Gimenez Nadia Marlene | 27396521143 |
Gomez Aguilera Sofia Belen | 27431568808 |
Gomez Rodrigo Ariel | 23418300299 |
Gomez Torres Aldana | 27423561861 |
Gonzalez Aguero Agustina | 27404711127 |
Gonzalez Esteban David | 20380765412 |
Gonzalez Silva Emilce Araceli | 27424516428 |
Gonzalez Silva Yanela | 27394243405 |
Guajardo Saez Luz Ailin | 27424516681 |
Guerra Sergio Damian | 20428532946 |
Heredia Brizuela Veronica | 27421631250 |
Hernandez Alvarez Antonella | 23426331314 |
Hernandez Emiliano Gabriel | 20417211668 |
Herrera Castro Luz Patricia | 27399955438 |
Herrera Diaz Maria Gimena | 38074771 |
Jaque Ruth Ayelen | 27416826302 |
Lega Yesica Mariel | 27396520481 |
Lezcano Veron Elias Raul | 20404709993 |
Lopez Soler Esteban Antonio | 20399953686 |
Luna Pons Facundo David | 20399952701 |
Mallea Cortez Tamara Janet | 27416419200 |
Manrique Celina Antonia | 27424516592 |
Marin Mauricio Nicolas | 20401570099 |
Martin Quinteros Florencia | 27419096615 |
Martinez Pasten Mauricio | 20435555579 |
Matus Fornes Alexandro | 20394258661 |
Mayorga Celeste Del Rosario | 27394258690 |
Mendez Lautaro Rafael | 20418300486 |
Mercado Avila Leila Veronica | 27429178784 |
Mercado Avila Mauro David | 20412705786 |
Mercado Karla Macarena | 27390087859 |
Mereles Chacon Silvia Edith | 27384631563 |
Molina Aguero Nahuel | 20415318376 |
Molina Braian Adrian | 20397933602 |
Molina Orozco Gabriela | 27422503361 |
Molina Zalazar Ariel | 20394258972 |
Molina Zalazar Jesus Raul | 20394258971 |
Molina Zalazar Malena | 27407790656 |
Molina Zalazar Tamara Belen | 23384630294 |
Montaño Carmona Rocio | 27421632427 |
Morales Dayana Belen | 27390074285 |
Morales Segovia Georgina | 27399955977 |
Morales Zabaleta Roberto | 23423561599 |
Moreno Arrieta Celeste | 24415318398 |
Moreno Poblete Dayana | 27419096232 |
Muñoz Valeria Del Valle | 27384630206 |
Naveda Lucia Jaquelin | 27394258186 |
Neyra Cortez Florencia | 27417763959 |
Nievas Chena Carlos | 23432210219 |
Nievas Fuertes Pablo | 20426332036 |
Olivares Malonda Brenda | 27411570024 |
Oropel Gomez Gonzalo | 20432216897 |
Paez Claudia Amanda | 27421631072 |
Paez Muñoz Angelo Gabriel | 20395244141 |
Palacios Espinosa Matias | 20404711815 |
Paredes Sabrina Alejandra | 27414684330 |
Pereyra Saavedra Julian | 20390087927 |
Perez Aguilera Evelin | 27384630370 |
Perez Bustos Paola Soledad | 27404711046 |
Perez Estela Celia Lidia | 27400693884 |
Perez Orlando Emmanuel | 20421632228 |
Perez Sebastian Alejandro | 20399952809 |
Quiroga Moran Evelin | 27412705799 |
Quiroga Reynoso Esteban | 20424516075 |
Riveros Avila Mauro Martin | 23429184169 |
Riveros Rocio Guadalupe | 27396520872 |
Rodriguez Malonda Adrian | 20396522595 |
Rojas Paz Nestor Gaston | 20412705905 |
Rojas Santana Gustavo | 20411570240 |
Salina Matias Sebastian | 20429179875 |
Salinas Aldeco Macarena | 27405917470 |
Salinas Maturano Eyen | 27430783624 |
Santana Zalazar Lucas | 20394258262 |
Sarmiento Aballay Rocio | 27429908901 |
Sarmiento Sidasmed Cesira | 27384630265 |
Sisterna Yari Nahuel | 20429178925 |
Suarez Sol Ayelen | 27404711925 |
Tello Alex Damian | 23430589539 |
Tello Carmona Karen Aime | 27468043586 |
Tello Jorge Ariel | 23358493289 |
Terrera Leonardo Matias | 20425050088 |
Vargas Emilce Ayelen | 27417763894 |
Vargas Jesus Ezequiel | 20416410365 |
Videla Cordoba Maria | 27414684098 |
Videla Fornes Kevin Alfredo | 20427121586 |
Videla Mendez Pedro Luis | 20420056150 |
Villegas Espejo Laura Maria | 27390087905 |
Yañez Julisa Guadalupe | 27399955640 |
Yañez Rocio Jazmin | 27418300316 |
Zabaleta Maira Guadalupe | 27429179829 |
Zalazar Marinero Milagros | 27421632192 |
#Intendencia_Mario_Gustavo_Martin
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!