TALLERES DE SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
El Sr. Intendente de la Municipalidad de Sarmiento, Mario Gustavo Martin, a través de la Oficina de Empleo, comunica a las siguientes personas que deben presentase en dicha oficina para informarse sobre los horarios de los talleres del Seguro de Capacitación y Empleo.
Nº | APELLIDO Y NOMBRE | CUIL |
1 | Abarca Ermelinda Trinidad | 27133423007 |
2 | Agüero Celeste Del Valle | 27272689607 |
3 | Aguero Elba de Las Mercedes | 27287447979 |
4 | Agüero Maria Belén | 27348600414 |
5 | Aguero Pablo Ariel | 20348601742 |
6 | Aguero Veronica Daniela | 27268809703 |
7 | Aguero Veronica Mar | 27301515257 |
8 | Aguilera Cordoba Noelia | 27376411554 |
9 | Aguilera Liliana Angela | 27144428469 |
10 | Aguilera Tejada Gustavo Agustin | 20420056312 |
11 | Alamo Maria Elizabeth | 27272688651 |
12 | Alvarez Valeria Lorena | 27268809304 |
13 | Atencio Luisa Maria | 23292264224 |
14 | Ayala Veronica Elizabeth | 27390119076 |
15 | Barrio Ortiz Johana Carolina | 27358522934 |
16 | Burgoa Mayra Alejandra | 23358523684 |
17 | Bustos Gladys Cristina | 27283933763 |
18 | Campillay Claudia Beatriz | 27261356665 |
19 | Carmona Luisa | 27161844549 |
20 | Castro Maximiliano Ariel | 20451406621 |
21 | Castro Melisa Gisela | 27300954648 |
22 | Castro Monica | 27255903441 |
23 | Cepeda Leonela Valeria | 27424516290 |
24 | Chaparro Analia Veronica | 23283080854 |
25 | Collado Valle Silvia Juliana | 27358522292 |
26 | Cordoba Carmen | 27235286918 |
27 | Cordoba Dora Edith | 27214899103 |
28 | Cordoba Gabriel Omar | 20396522374 |
29 | Cordoba Lorena Leticia | 23362503604 |
30 | Cordoba Rosa Ramona | 27182892497 |
31 | Cornejo Nancy Beatriz | 27202797658 |
32 | Diaz Adriana Veronica | 27287447820 |
33 | Diaz Ariadna Gisela | 27291743426 |
34 | Diaz Julia Evangelina | 27185175656 |
35 | Diaz Raquel Margarita | 27251327454 |
36 | Espinosa Ivana Veronica | 23289387994 |
37 | Farran Rosa Marta | 27272601424 |
38 | Flores Cristina America | 27209589120 |
39 | Flores Laura Janet | 27385936333 |
40 | Fuentes Miguel Alejandro | 20380749034 |
41 | Fuentes Patricia Del Carmen | 23313825434 |
42 | Gomez Jose Alexis | 20348600487 |
43 | Gonzalez Gabriela | 27253950132 |
44 | Gonzalez Margarita Cristina | 27140365454 |
45 | Gonzalez Rodriguez Marcos Ariel | 20384630910 |
46 | Gonzalez Susana Beatriz | 27172115417 |
47 | Guerra Violeta Del Valle | 27182046057 |
48 | Gutierrez Paulina Olga | 27056868939 |
49 | Lara Maria de Los Angeles | 27139169455 |
50 | Lara Olga Celina | 27161845243 |
51 | Manrique Mariela Elizabeth | 27331855680 |
52 | Martines Ana Teresa | 27139169684 |
53 | Menendez Delicia Feliza | 27169278011 |
54 | Molina Nahuel Felix | 20405915848 |
55 | Mondello Ana Maria | 27357356054 |
56 | Montaña Fernando Daniel | 20343080876 |
57 | Moran Zalazar Sebastian Diego | 20384630430 |
58 | Moreira Deolinda Ester | 27230291689 |
59 | Moreno Raquel Beatriz | 27161844794 |
60 | Moreyra Fernando Ezequiel | 20390109254 |
61 | Moreyra Leila Nahir | 27390109267 |
62 | Muñoz Dora Argentina | 23137456354 |
63 | Neyra Claudia Marquesa | 27201097180 |
64 | Neyra Fatima Yanina | 27308721626 |
65 | Nievas Sulma Primitiva | 27144428329 |
66 | Ochoa Laura Paola | 27276828539 |
67 | Olguin America Susana | 27227496288 |
68 | Orrego Dayana | 27402657621 |
69 | Paez Francisca | 27235285881 |
70 | Paredes Castro David | 20279165056 |
71 | Paredes Federico German Nahuel | 20407790872 |
72 | Paz Pens Romina Daniela | 27355072601 |
73 | Quiroga Silvana Emilce | 27391821408 |
74 | Ramos Cejeda Mariana | 27358522314 |
75 | Reinoso Delia Patricia | 27287446980 |
76 | Reynozo Pamela Gisela | 27362503448 |
77 | Rios Fany Raquel | 27108522866 |
78 | Rodriguez Ana Maria | 27206635393 |
79 | Romero Alejandra Yanel | 27327188300 |
80 | Rosales Mayra Elizabeth | 27327188521 |
81 | Russo Andrea Del Carmen | 23277050234 |
82 | Salas Marcelo Daniel | 20247950770 |
83 | Sanchez Paula Yolanda | 27318880684 |
84 | Santana Silva Carlos Daniel | 20327187644 |
85 | Santana Tello Eva Valeria | 27310313357 |
86 | Silva Elsa Carina | 27283082143 |
87 | Sombra Marcela Beatriz | 23291742114 |
88 | Suarez Cristian Gonzalo | 20372979195 |
89 | Tapia Yanina Soledad | 27351818374 |
90 | Tovares Sulma | 27126882233 |
91 | Varela Sonia Viviana | 27227496911 |
92 | Vargas Rocio Alexandra | 27423561942 |
93 | Vea Betina Lucrecia | 23329391744 |
94 | Villarroel Leonardo Andres | 20287604824 |
95 | Zalazar Guillermo Raul | 20305522377 |
96 | Zalazar Hector Diego | 20120037103 |
97 | Zalazar Hugo Dante | 20313889476 |
98 | Zalazar Mariela Del Valle | 27287445011 |
#IntendenciaMarioGustavoMartin
¡Compartilo en tus redes sociales preferidas!